Wir sind in allen Servicefragen Ihr zuverlässiger Ansprechpartner aus und unterstützen Sie gerne im Bereich Wartung und Reparatur. Unser Kundendienst ist bestens geschult und steht Ihnen mit den folgenden Serviceleistungen immer gerne zur Seite:
Damit Sie bei uns von Anfang an genau wissen, womit Sie rechnen können, rechnen wir unsere Einsätze im Kundendienst mit einem fairen und transparenten Zonenmodell ab.
Warum machen wir das? Verkehrsstaus, Baustellen oder zähfließender Berufsverkehr – der Weg zu Ihnen kann manchmal länger dauern als geplant. Damit unvorhersehbare Verzögerungen im Straßenverkehr nicht zu Ihren Lasten gehen, haben wir uns gegen eine Abrechnung nach reiner Fahrzeit und für feste Zonenpauschalen entschieden.
Was ist in der Pauschale enthalten? Unsere Zonenpauschale ist eine vollumfängliche Einsatzpauschale. Sie deckt alle Aufwendungen ab, die anfallen, um unser Fachpersonal und das nötige Spezialwerkzeug sicher zu Ihnen zu bringen:
Unser Stundensatz für den Arbeitseinsatz vor Ort beträgt 75,- Euro netto pro Stunde zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Hinzu kommen die nachfolgend aufgeführten Anfahrtspauschalen:
Stand: 23.07.2026
| Zonenmodell | Geltungsbereich (Beispiele) | Fahrzeugkosten (Pauschale) | Energiekosten (Pauschale) | Preis: 1 Monteur | Preis: 2 Monteure |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1: Nahbereich | Arheilgen, Wixhausen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 2: Stadtgebiet | Darmstadt, Kranichstein, Weiterstadt, Braunshardt, Egelsbach, Erzhausen, Griesheim | incl. | incl. | 64,60 € | 102,10 € |
| Zone 3: Umland Nah | Roßdorf, Eberstadt, Pfungstadt, Dieburg, Groß-Zimmern, Traisa, Trautheim, Nieder-Ramstadt, Messel, Büttelborn, Groß-Gerau, Mörfelden, Langen, Seeheim | incl. | incl. | 92,45 € | 148,70 € |
| Zone 4: Umland Fern | Reinheim, Groß-Umstadt, Bensheim, Nieder-Beerbach, Ober-Beerbach, Gernsheim, Trebur | incl. | incl. | 111,20 € | 186,20 € |
| Zone 5: Fernbereich | Alles darüber hinaus (z.B. Frankfurt, Odenwald) | 25,00 € | 20,30 € | Nach Aufwand | Nach Aufwand |
Alle Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Stand: 23.07.2026
| Zonenmodell | Geltungsbereich (Beispiele) | Fahrzeugkosten (Pauschale) | Energiekosten (Pauschale) | Preis: 1 Monteur | Preis: 2 Monteure |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1: Nahbereich | Sonthofen-Stadt, Blaichach, Burgberg, Sigishofen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 2: Stadtgebiet | Immenstadt, Fischen, Bad Hindelang, Rettenberg, Kranzegg, Ofterschwang, Bolsterlang, Oberstdorf, Obermaiselstein | incl. | incl. | 64,60 € | 102,10 € |
| Zone 3: Umland Nah | Wertach, Missen-Wilhams, Kempten, Waltenhofen, Sulzberg | incl. | incl. | 92,45 € | 148,70 € |
| Zone 4: Umland Fern | Oberstaufen, Oberreute, Nesselwang, Balderschwang, Oy, Tannheimer Tal, Kleinwalsertal | incl. | incl. | 111,20 € | 186,20 € |
| Zone 5: Fernbereich | Alles darüber hinaus (z.B. Memmingen, Weiler-Simmerberg, Lindau, Pfronten, Reutte, Füssen, Österreich) | 25,00 € | 20,30 € | Nach Aufwand | Nach Aufwand |
Alle Preise sind netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sollte Ihr Wohnort außerhalb unserer festen Zonen (Fernbereich) liegen, berechnen wir die Anfahrt transparent und individuell nach dem tatsächlichen Zeit- und Kilometeraufwand. Sprechen Sie uns bei der Terminvergabe einfach darauf an!
Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie an, wenn wir Sie individuell beraten dürfen oder vereinbaren Sie einen Termin, wenn unser Kundendienst Sie unterstützen darf. Wir stehen Ihnen für alle Servicefragen und einen umfassenden Servicecheck gerne zur Verfügung.
An dieser Stelle informieren wir Sie über mögliche Förderungen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten bei der KfW-Bank oder dem BAFA evtl. beantragen können:
